金龙汽车(600686)龙虎榜上榜记录
2023年至今共 33 次上榜,累计龙虎榜买入 47.29亿。数据来自交易所公开披露。
上榜历史(前10)
| 日期 | 上榜原因 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|
| 2026-01-26 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 | 4989万 | 6719万 | 1729万 |
| 2024-12-13 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 5.47亿 | 4.43亿 | +1.03亿 |
| 2024-09-11 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 | 2.24亿 | 2.47亿 | 2243万 |
| 2024-09-10 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 | 0万 | 0万 | +0万 |
| 2024-09-06 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 | 1.65亿 | 1.81亿 | 1609万 |
| 2024-09-05 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 | 0万 | 2.12亿 | 2.12亿 |
| 2024-08-23 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 | 2.18亿 | 2.27亿 | 941万 |
| 2024-08-19 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 | 0万 | 0万 | +0万 |
| 2024-08-16 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 | 1.97亿 | 3.55亿 | 1.57亿 |
| 2024-08-15 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 | 2.40亿 | 3.21亿 | 8064万 |
▼ 共 33 次上榜 ·
进入工具 查个股完整上榜史 / 席位明细 / 导出 Excel
最近上榜日席位(2026-01-26,按净额)
| 席位(花名聚合) | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|
| 华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 1092万 | 0万 | +1092万 |
| 北向资金 | 2415万 | 1375万 | +1040万 |
| 外资 | 554万 | 0万 | +554万 |
| 天风证券股份有限公司深圳分公司 | 500万 | 0万 | +500万 |
| 东兴证券股份有限公司乌鲁木齐新华北路证券营业部 | 429万 | 0万 | +429万 |
| 国联民生证券股份有限公司上海分公司 | 0万 | 675万 | 675万 |
| 机构 | 0万 | 1270万 | 1270万 |
| 境外机构 | 0万 | 1577万 | 1577万 |
| 光大证券股份有限公司北京月坛北街证券营业部 | 0万 | 1822万 | 1822万 |