三安光电(600703)龙虎榜上榜记录
2023年至今共 7 次上榜,累计龙虎榜买入 72.31亿。数据来自交易所公开披露。
上榜历史(前7)
| 日期 | 上榜原因 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|
| 2026-06-24 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 23.10亿 | 31.28亿 | 8.19亿 |
| 2026-06-17 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 16.52亿 | 11.09亿 | +5.43亿 |
| 2026-06-12 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 | 17.36亿 | 17.62亿 | 2517万 |
| 2026-03-24 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 | 5.78亿 | 5.85亿 | 650万 |
| 2026-03-05 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 | 9.55亿 | 6544万 | +8.89亿 |
| 2026-01-16 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 | 0万 | 0万 | +0万 |
| 2023-08-21 | 单只标的证券的当日融资买入数量达到当日该证券总交易量的50%以上 | 0万 | 0万 | +0万 |
▼ 共 7 次上榜 ·
进入工具 查个股完整上榜史 / 席位明细 / 导出 Excel
最近上榜日席位(2026-06-24,按净额)
| 席位(花名聚合) | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|
| 平安证券股份有限公司宁波海晏北路证券营业部 | 3.21亿 | 0万 | +3.21亿 |
| 境外机构 | 4.12亿 | 6.60亿 | 2.49亿 |
| 北向资金 | 9.65亿 | 13.34亿 | 3.69亿 |
| 外资 | 6.12亿 | 11.34亿 | 5.22亿 |