花名库标注席位,2023年至今全历史聚合。席位原名不公开展示。
| 日期 | 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | 海峡创新 | 189万 | 3592万 | 3403万 |
| 2026-09-24 | 海峡创新 | 3304万 | 83万 | +3221万 |
| 2026-09-17 | 吉鑫科技 | 1916万 | 0万 | +1916万 |
| 2026-09-16 | 闽东电力 | 7016万 | 4707万 | +2309万 |
| 2026-09-15 | 闽东电力 | 6896万 | 4569万 | +2327万 |
| 2026-09-10 | 闽东电力 | 3135万 | 29万 | +3106万 |
| 2026-09-10 | 长城电工 | 3065万 | 3367万 | 302万 |
| 2026-09-09 | 亚星锚链 | 1.22亿 | 0万 | +1.22亿 |
| 2026-09-08 | 中石科技 | 111万 | 6484万 | 6373万 |
| 2026-08-26 | 协鑫能科 | 5551万 | 5451万 | +100万 |
2026-09-28 2026-09-24 2026-09-17 2026-09-16 2026-09-15 2026-09-10 2026-09-09 2026-09-08 2026-08-26 2026-08-17 2026-08-13 2026-08-11 2026-04-28 2025-12-26 2024-07-17