花名库标注席位,2023年至今全历史聚合。席位原名不公开展示。
| 日期 | 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 华茂股份 | 864万 | 0万 | +864万 |
| 2026-09-23 | N四方转 | 1118万 | 1098万 | +20万 |
| 2026-09-16 | 澳弘转债 | 8.35亿 | 8.30亿 | +508万 |
| 2026-09-09 | 新农开发 | 915万 | 0万 | +915万 |
| 2026-09-07 | 万讯转债 | 3.30亿 | 3.27亿 | +363万 |
| 2026-09-03 | 珂玛转债 | 1.63亿 | 1.70亿 | 695万 |
| 2026-09-02 | 微导转债 | 1.56亿 | 1.58亿 | 272万 |
| 2026-09-02 | 胜蓝转02 | 3.04亿 | 3.04亿 | 31万 |
| 2026-09-02 | 天准转债 | 6335万 | 6284万 | +51万 |
| 2026-08-27 | 联瑞转债 | 3.62亿 | 3.55亿 | +687万 |
2026-09-30 2026-09-23 2026-09-16 2026-09-09 2026-09-07 2026-09-03 2026-09-02 2026-08-27 2026-08-26 2026-08-25 2026-08-17 2026-08-13 2026-08-06 2026-08-05 2026-08-04