花名库标注席位,2023年至今全历史聚合。席位原名不公开展示。
| 日期 | 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 金健米业 | 0万 | 5808万 | 5808万 |
| 2026-09-17 | 金健米业 | 5230万 | 0万 | +5230万 |
| 2026-09-16 | 平潭发展 | 27万 | 4859万 | 4833万 |
| 2026-09-09 | 金健米业 | 0万 | 4721万 | 4721万 |
| 2026-09-08 | 金健米业 | 4824万 | 0万 | +4824万 |
| 2026-07-20 | 东山精密 | 3.21亿 | 174万 | +3.19亿 |
| 2026-07-10 | 托伦斯 | 7260万 | 93万 | +7167万 |
| 2026-06-01 | ST棕榈 | 159万 | 170万 | 11万 |
| 2026-05-07 | ST棕榈 | 143万 | 0万 | +143万 |
| 2026-03-26 | 司太立 | 0万 | 515万 | 515万 |
2026-09-18 2026-09-17 2026-09-16 2026-09-09 2026-09-08 2026-07-20 2026-07-10 2026-06-01 2026-05-07 2026-03-26 2026-01-12 2026-01-06 2025-08-18 2025-08-15 2025-08-14