花名库标注席位,2023年至今全历史聚合。席位原名不公开展示。
| 日期 | 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 泰诺麦博 | 2666万 | 0万 | +2666万 |
| 2026-09-30 | 安达股份 | 1万 | 454万 | 453万 |
| 2026-09-30 | 万科A | 1.84亿 | 10万 | +1.83亿 |
| 2026-09-28 | 东方中科 | 2008万 | 13万 | +1996万 |
| 2026-09-24 | 东方中科 | 12万 | 5781万 | 5769万 |
| 2026-09-24 | 华媒控股 | 587万 | 8万 | +579万 |
| 2026-09-24 | *ST美芝 | 1500万 | 53万 | +1447万 |
| 2026-09-24 | 云煤能源 | 1.03亿 | 4027万 | +6225万 |
| 2026-09-23 | 新华传媒 | 337万 | 0万 | +337万 |
| 2026-09-23 | 华媒控股 | 1127万 | 1万 | +1126万 |
2026-09-30 2026-09-28 2026-09-24 2026-09-23 2026-09-22 2026-09-21 2026-09-18 2026-09-17 2026-09-16 2026-09-15 2026-09-14 2026-09-11 2026-09-10 2026-09-09 2026-09-08