花名库标注席位,2023年至今全历史聚合。席位原名不公开展示。
| 日期 | 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 澳洋健康 | 14万 | 3128万 | 3114万 |
| 2026-09-30 | 跨境通 | 1145万 | 1591万 | 446万 |
| 2026-09-30 | 澳弘电子 | 1022万 | 0万 | +1022万 |
| 2026-09-30 | 锡华科技 | 0万 | 502万 | 502万 |
| 2026-09-30 | 内蒙新华 | 3781万 | 2688万 | +1093万 |
| 2026-09-30 | 沈鼓集团 | 2035万 | 4153万 | 2119万 |
| 2026-09-30 | 百花医药 | 1967万 | 0万 | +1967万 |
| 2026-09-30 | 金健米业 | 2739万 | 0万 | +2739万 |
| 2026-09-30 | 力勤资源 | 2.06亿 | 847万 | +1.97亿 |
| 2026-09-30 | 华瓷股份 | 832万 | 465万 | +367万 |
2026-09-30 2026-09-29 2026-09-28 2026-09-24 2026-09-23 2026-09-22 2026-09-21 2026-09-18 2026-09-17 2026-09-16 2026-09-15 2026-09-14 2026-09-11 2026-09-10 2026-09-09