花名库标注席位,2023年至今全历史聚合。席位原名不公开展示。
| 日期 | 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 海南发展 | 0万 | 3603万 | 3602万 |
| 2026-08-27 | 德明利 | 1.45亿 | 1.74亿 | 2817万 |
| 2026-08-25 | ST佳缘 | 0万 | 112万 | 112万 |
| 2026-08-13 | 特宝转债 | 0万 | 242万 | 242万 |
| 2026-06-17 | 鹏鼎控股 | 652万 | 1.71亿 | 1.64亿 |
| 2026-05-12 | 康欣新材 | 417万 | 0万 | +417万 |
| 2025-12-01 | 汇通集团 | 394万 | 0万 | +394万 |
| 2025-11-03 | 国机通用 | 778万 | 0万 | +778万 |
| 2025-10-31 | 合富中国 | 1374万 | 0万 | +1374万 |
| 2025-10-16 | 上实发展 | 0万 | 578万 | 578万 |
2026-09-17 2026-08-27 2026-08-25 2026-08-13 2026-06-17 2026-05-12 2025-12-01 2025-11-03 2025-10-31 2025-10-16 2025-10-15 2025-09-29 2025-09-09 2025-09-08 2025-08-08