花名库标注席位,2023年至今全历史聚合。席位原名不公开展示。
| 日期 | 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 澳洋健康 | 1292万 | 75万 | +1217万 |
| 2026-09-30 | 信诺维 | 0万 | 1151万 | 1151万 |
| 2026-09-29 | 安德利 | 1098万 | 0万 | +1098万 |
| 2026-09-29 | 九阳股份 | 380万 | 415万 | 34万 |
| 2026-09-29 | 国轩高科 | 61万 | 1480万 | 1419万 |
| 2026-09-24 | 信诺维 | 0万 | 2286万 | 2286万 |
| 2026-09-23 | 新华传媒 | 0万 | 658万 | 658万 |
| 2026-09-22 | 澳洋健康 | 1740万 | 267万 | +1473万 |
| 2026-09-21 | 泰瑞机器 | 729万 | 0万 | +729万 |
| 2026-09-17 | 中新赛克 | 898万 | 356万 | +542万 |
2026-09-30 2026-09-29 2026-09-24 2026-09-23 2026-09-22 2026-09-21 2026-09-17 2026-09-15 2026-09-14 2026-09-10 2026-09-09 2026-09-08 2026-09-01 2026-08-26 2026-08-19