花名库标注席位,2023年至今全历史聚合。席位原名不公开展示。
| 日期 | 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 万科A | 324万 | 1.09亿 | 1.06亿 |
| 2026-09-30 | 江淮汽车 | 0万 | 4.15亿 | 4.15亿 |
| 2026-09-30 | 华斯股份 | 255万 | 805万 | 550万 |
| 2026-09-29 | 万科A | 1.20亿 | 157万 | +1.18亿 |
| 2026-09-23 | 新华制药 | 85万 | 5046万 | 4960万 |
| 2026-09-23 | 江淮汽车 | 2.04亿 | 0万 | +2.04亿 |
| 2026-09-22 | 新华制药 | 5433万 | 366万 | +5067万 |
| 2026-09-21 | 中材科技 | 2.27亿 | 793万 | +2.19亿 |
| 2026-09-21 | 万科A | 5124万 | 31万 | +5093万 |
| 2026-09-17 | 吉鑫科技 | 3995万 | 0万 | +3995万 |
2026-09-30 2026-09-29 2026-09-23 2026-09-22 2026-09-21 2026-09-17 2026-09-16 2026-09-15 2026-09-14 2026-09-11 2026-09-10 2026-09-08 2026-09-04 2026-09-02 2026-09-01