花名库标注席位,2023年至今全历史聚合。席位原名不公开展示。
| 日期 | 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 华茂股份 | 772万 | 818万 | 45万 |
| 2026-09-30 | 华瓷股份 | 1972万 | 1215万 | +757万 |
| 2026-09-30 | 力勤资源 | 5.40亿 | 2.33亿 | +3.07亿 |
| 2026-09-30 | 元道退 | 166万 | 18万 | +148万 |
| 2026-09-30 | 中塑股份 | 3437万 | 4611万 | 1173万 |
| 2026-09-30 | 金健米业 | 5336万 | 0万 | +5336万 |
| 2026-09-30 | 沈鼓集团 | 5194万 | 1.00亿 | 4830万 |
| 2026-09-30 | 内蒙新华 | 7588万 | 7781万 | 193万 |
| 2026-09-30 | 锡华科技 | 0万 | 811万 | 811万 |
| 2026-09-30 | 澳弘电子 | 0万 | 1046万 | 1046万 |
2026-09-30 2026-09-29 2026-09-28 2026-09-24 2026-09-23 2026-09-22 2026-09-21 2026-09-18 2026-09-17 2026-09-16 2026-09-15 2026-09-14 2026-09-11 2026-09-10 2026-09-09