花名库标注席位,2023年至今全历史聚合。席位原名不公开展示。
| 日期 | 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 万科A | 1.07亿 | 5738万 | +5010万 |
| 2026-09-30 | 我爱我家 | 5747万 | 36万 | +5712万 |
| 2026-09-29 | 我爱我家 | 3969万 | 37万 | +3931万 |
| 2026-09-28 | 我爱我家 | 6296万 | 38万 | +6258万 |
| 2026-08-31 | 键凯科技 | 0万 | 1.13亿 | 1.13亿 |
| 2026-08-20 | 新开源 | 5951万 | 9万 | +5942万 |
| 2026-08-14 | 中国稀土 | 7万 | 1.14亿 | 1.14亿 |
| 2026-08-07 | 中国稀土 | 1.33亿 | 5万 | +1.33亿 |
| 2026-08-04 | ST交昂 | 50万 | 0万 | +50万 |
| 2026-07-21 | 闽灿坤B | 29万 | 35万 | 6万 |
2026-09-30 2026-09-29 2026-09-28 2026-08-31 2026-08-20 2026-08-14 2026-08-07 2026-08-04 2026-07-21 2026-07-20 2026-06-23 2026-06-18 2026-06-15 2026-06-11 2026-06-10