花名库标注席位,2023年至今全历史聚合。席位原名不公开展示。
| 日期 | 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 澳弘转债 | 4.51亿 | 4.51亿 | +26万 |
| 2026-09-02 | 胜蓝转02 | 7005万 | 7011万 | 7万 |
| 2026-08-28 | 麒麟信安 | 1001万 | 0万 | +1001万 |
| 2026-08-27 | 联瑞转债 | 1.30亿 | 1.30亿 | 11万 |
| 2026-08-25 | 万讯转债 | 1.47亿 | 1.46亿 | +73万 |
| 2026-08-17 | 天源转债 | 9413万 | 9284万 | +129万 |
| 2026-08-05 | 正帆转债 | 1.26亿 | 1.26亿 | 3万 |
| 2026-08-04 | 科博转债 | 1.80亿 | 1.80亿 | 20万 |
| 2026-07-31 | 三江转债 | 9422万 | 9261万 | +161万 |
| 2026-07-31 | 普联转债 | 1.18亿 | 1.18亿 | +23万 |
2026-09-16 2026-09-02 2026-08-28 2026-08-27 2026-08-25 2026-08-17 2026-08-05 2026-08-04 2026-07-31 2026-07-27 2026-07-24 2026-07-22 2026-07-21 2026-07-20 2026-07-15