花名库标注席位,2023年至今全历史聚合。席位原名不公开展示。
| 日期 | 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 高争民爆 | 9166万 | 1.07亿 | 1523万 |
| 2026-09-29 | 高争民爆 | 5420万 | 4万 | +5416万 |
| 2026-09-23 | 闽东电力 | 150万 | 1321万 | 1171万 |
| 2026-09-23 | 金健米业 | 0万 | 6180万 | 6180万 |
| 2026-09-22 | 哈药股份 | 0万 | 1.13亿 | 1.13亿 |
| 2026-09-21 | 金健米业 | 7513万 | 0万 | +7513万 |
| 2026-09-18 | 电科思仪 | 2228万 | 1424万 | +804万 |
| 2026-09-17 | 华正新材 | 0万 | 7142万 | 7142万 |
| 2026-09-16 | 金健米业 | 0万 | 5603万 | 5603万 |
| 2026-09-15 | 金健米业 | 6469万 | 0万 | +6469万 |
2026-09-30 2026-09-29 2026-09-23 2026-09-22 2026-09-21 2026-09-18 2026-09-17 2026-09-16 2026-09-15 2026-09-08 2026-09-07 2026-08-31 2026-08-28 2026-08-24 2026-08-19