花名库标注席位,2023年至今全历史聚合。席位原名不公开展示。
| 日期 | 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 万邦医药 | 199万 | 1310万 | 1112万 |
| 2026-09-30 | 澳弘电子 | 646万 | 0万 | +646万 |
| 2026-09-30 | 联泰环保 | 0万 | 265万 | 265万 |
| 2026-09-30 | 园林股份 | 0万 | 24万 | 24万 |
| 2026-09-29 | 万邦医药 | 153万 | 2268万 | 2115万 |
| 2026-09-29 | 绿控传动 | 190万 | 483万 | 294万 |
| 2026-09-29 | 托伦斯 | 1626万 | 645万 | +982万 |
| 2026-09-29 | 会稽山 | 436万 | 0万 | +436万 |
| 2026-09-29 | 华瓷股份 | 1191万 | 405万 | +786万 |
| 2026-09-29 | 国轩高科 | 125万 | 1078万 | 953万 |
2026-09-30 2026-09-29 2026-09-24 2026-09-23 2026-09-22 2026-09-21 2026-09-18 2026-09-17 2026-09-16 2026-09-15 2026-09-14 2026-09-11 2026-09-10 2026-09-09 2026-09-08