花名库标注席位,2023年至今全历史聚合。席位原名不公开展示。
| 日期 | 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 华瓷股份 | 45万 | 774万 | 729万 |
| 2026-09-30 | 锡华科技 | 401万 | 0万 | +401万 |
| 2026-09-30 | 万科A | 21万 | 1.01亿 | 1.01亿 |
| 2026-09-30 | 襄阳轴承 | 1308万 | 1532万 | 223万 |
| 2026-09-30 | 宁波东力 | 2710万 | 108万 | +2601万 |
| 2026-09-30 | 均瑶健康 | 647万 | 0万 | +647万 |
| 2026-09-30 | 金辰股份 | 2347万 | 0万 | +2347万 |
| 2026-09-30 | 华升股份 | 0万 | 864万 | 864万 |
| 2026-09-29 | 万科A | 6220万 | 5156万 | +1064万 |
| 2026-09-29 | 华发股份 | 1391万 | 0万 | +1391万 |
2026-09-30 2026-09-29 2026-09-28 2026-09-24 2026-09-23 2026-09-22 2026-09-21 2026-09-18 2026-09-17 2026-09-16 2026-09-15 2026-09-14 2026-09-11 2026-09-10 2026-09-09