花名库标注席位,2023年至今全历史聚合。席位原名不公开展示。
| 日期 | 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | 九阳股份 | 739万 | 0万 | +739万 |
| 2026-09-28 | 丽珠集团 | 2529万 | 0万 | +2529万 |
| 2026-09-28 | 襄阳轴承 | 1614万 | 0万 | +1614万 |
| 2026-09-24 | 宁波东力 | 3659万 | 1075万 | +2584万 |
| 2026-09-23 | 新华制药 | 1万 | 2222万 | 2221万 |
| 2026-09-22 | 智度股份 | 1926万 | 1万 | +1925万 |
| 2026-09-22 | 贤丰控股 | 4452万 | 85万 | +4368万 |
| 2026-09-18 | 西陇科学 | 7万 | 3198万 | 3191万 |
| 2026-09-17 | 洪兴股份 | 1001万 | 0万 | +1001万 |
| 2026-09-17 | 中新赛克 | 1万 | 1523万 | 1523万 |
2026-09-29 2026-09-28 2026-09-24 2026-09-23 2026-09-22 2026-09-18 2026-09-17 2026-09-16 2026-09-15 2026-09-14 2026-09-11 2026-09-10 2026-09-09 2026-09-04 2026-09-02