花名库标注席位,2023年至今全历史聚合。席位原名不公开展示。
| 日期 | 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | 万向德农 | 0万 | 3115万 | 3115万 |
| 2026-09-28 | 国芳集团 | 2713万 | 0万 | +2713万 |
| 2026-09-28 | 平潭发展 | 0万 | 8473万 | 8473万 |
| 2026-09-24 | 万向德农 | 0万 | 3115万 | 3115万 |
| 2026-09-24 | 金健米业 | 1.00亿 | 1.30亿 | 3020万 |
| 2026-09-24 | 平潭发展 | 8076万 | 5万 | +8071万 |
| 2026-09-23 | 江淮汽车 | 2.10亿 | 2.48亿 | 3780万 |
| 2026-09-23 | 万向德农 | 3096万 | 0万 | +3096万 |
| 2026-09-22 | 金健米业 | 1.53亿 | 8816万 | +6493万 |
| 2026-09-21 | 金健米业 | 1.45亿 | 7242万 | +7222万 |
2026-09-29 2026-09-28 2026-09-24 2026-09-23 2026-09-22 2026-09-21 2026-09-18 2026-09-17 2026-09-16 2026-09-15 2026-09-14 2026-09-11 2026-09-10 2026-09-09 2026-09-04