花名库标注席位,2023年至今全历史聚合。席位原名不公开展示。
| 日期 | 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 金地集团 | 2563万 | 2731万 | 168万 |
| 2026-09-30 | 泰诺麦博 | 795万 | 900万 | 105万 |
| 2026-09-30 | 南模生物 | 2798万 | 3198万 | 400万 |
| 2026-09-30 | 康希诺 | 6702万 | 4466万 | +2236万 |
| 2026-09-30 | 近岸蛋白 | 2.08亿 | 1.43亿 | +6525万 |
| 2026-09-30 | 协和电子 | 968万 | 690万 | +278万 |
| 2026-09-30 | 澳弘电子 | 4272万 | 3210万 | +1061万 |
| 2026-09-30 | 上海洗霸 | 0万 | 3008万 | 3008万 |
| 2026-09-30 | 百花医药 | 2842万 | 6562万 | 3720万 |
| 2026-09-30 | 江淮汽车 | 4.82亿 | 4.74亿 | +730万 |
2026-09-30 2026-09-29 2026-09-28 2026-09-24 2026-09-23 2026-09-22 2026-09-21 2026-09-18 2026-09-17 2026-09-16 2026-09-15 2026-09-14 2026-09-11 2026-09-10 2026-09-09