花名库标注席位,2023年至今全历史聚合。席位原名不公开展示。
| 日期 | 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | 元道退 | 0万 | 60万 | 60万 |
| 2024-12-16 | 大丰实业 | 0万 | 763万 | 763万 |
| 2024-12-13 | 大丰实业 | 0万 | 763万 | 763万 |
| 2024-10-28 | 同洲电子 | 563万 | 0万 | +563万 |
| 2024-09-06 | ST南都 | 0万 | 4587万 | 4587万 |
| 2024-09-03 | ST南都 | 0万 | 2580万 | 2580万 |
| 2024-08-30 | 返利科技 | 0万 | 227万 | 227万 |
| 2024-02-08 | *ST民控 | 0万 | 155万 | 155万 |
| 2023-11-10 | 正元智慧 | 0万 | 697万 | 697万 |
| 2023-10-13 | 博瑞医药 | 0万 | 4191万 | 4191万 |
2026-05-13 2024-12-16 2024-12-13 2024-10-28 2024-09-06 2024-09-03 2024-08-30 2024-02-08 2023-11-10 2023-10-13 2023-08-30 2023-08-03 2023-05-31 2023-05-22 2023-05-16