花名库标注席位,2023年至今全历史聚合。席位原名不公开展示。
| 日期 | 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 华茂股份 | 0万 | 4096万 | 4096万 |
| 2026-09-29 | 集泰股份 | 5万 | 2398万 | 2393万 |
| 2026-09-29 | 华瓷股份 | 472万 | 1005万 | 532万 |
| 2026-09-24 | 集泰股份 | 2037万 | 804万 | +1233万 |
| 2026-09-24 | 国统股份 | 1127万 | 0万 | +1127万 |
| 2026-09-17 | 桂林旅游 | 22万 | 4810万 | 4788万 |
| 2026-09-16 | 天目湖 | 0万 | 1340万 | 1340万 |
| 2026-09-14 | 欧亚集团 | 735万 | 0万 | +735万 |
| 2026-09-14 | 国芳集团 | 4677万 | 0万 | +4677万 |
| 2026-09-11 | 深中华A | 2万 | 1580万 | 1579万 |
2026-09-30 2026-09-29 2026-09-24 2026-09-17 2026-09-16 2026-09-14 2026-09-11 2026-09-10 2026-09-09 2026-09-08 2026-09-07 2026-09-03 2026-09-02 2026-09-01 2026-08-28