花名库标注席位,2023年至今全历史聚合。席位原名不公开展示。
| 日期 | 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | 华媒控股 | 154万 | 1030万 | 876万 |
| 2026-09-24 | 霍莱沃 | 1117万 | 0万 | +1117万 |
| 2026-09-23 | 南威软件 | 2954万 | 0万 | +2954万 |
| 2026-09-23 | 华媒控股 | 1272万 | 3万 | +1269万 |
| 2026-09-22 | 华媒控股 | 62万 | 2682万 | 2621万 |
| 2026-09-21 | 诺禾致源 | 1251万 | 0万 | +1251万 |
| 2026-08-31 | 华是科技 | 2194万 | 7万 | +2188万 |
| 2026-08-19 | 日丰股份 | 2233万 | 0万 | +2233万 |
| 2026-08-13 | 金螳螂 | 2404万 | 1万 | +2403万 |
| 2026-08-11 | 北京科锐 | 3万 | 2360万 | 2357万 |
2026-09-24 2026-09-23 2026-09-22 2026-09-21 2026-08-31 2026-08-19 2026-08-13 2026-08-11 2026-08-07 2026-08-04 2026-07-31 2026-07-30 2026-07-27 2026-07-24 2026-07-02