荣丰控股(000668)龙虎榜上榜记录
2023年至今共 19 次上榜,累计龙虎榜买入 4.34亿。数据来自交易所公开披露。
上榜历史(前10)
| 日期 | 上榜原因 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|
| 2026-09-22 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 | 2336万 | 7028万 | 4692万 |
| 2026-09-21 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 | 2271万 | 4316万 | 2045万 |
| 2026-07-24 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 2140万 | 1832万 | +308万 |
| 2026-06-09 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 | 2152万 | 3605万 | 1453万 |
| 2026-06-08 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 3846万 | 4818万 | 972万 |
| 2026-05-08 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 | 2360万 | 2208万 | +152万 |
| 2026-01-20 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 | 4671万 | 4238万 | +433万 |
| 2025-11-18 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 | 3158万 | 3142万 | +15万 |
| 2025-08-07 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 | 2574万 | 3048万 | 474万 |
| 2025-05-28 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 | 1640万 | 2113万 | 472万 |
▼ 共 19 次上榜 ·
进入工具 查个股完整上榜史 / 席位明细 / 导出 Excel
最近上榜日席位(2026-09-22,按净额)
| 席位(花名聚合) | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|
| 中国中金财富证券有限公司北京分公司 | 467万 | 0万 | +467万 |
| 东吴证券股份有限公司苏州工业园区扬富路证券营业部 | 450万 | 0万 | +450万 |
| 量化基金 | 598万 | 634万 | 35万 |
| 机构 | 816万 | 945万 | 129万 |
| 长江证券股份有限公司厦门分公司 | 0万 | 931万 | 931万 |
| 华鑫证券有限责任公司上海徐汇区瑞平路证券营业部 | 1万 | 1249万 | 1248万 |
| 国新证券股份有限公司上海分公司 | 3万 | 3270万 | 3267万 |