富邦新材(600768)龙虎榜上榜记录
2023年至今共 8 次上榜,累计龙虎榜买入 1.67亿。数据来自交易所公开披露。
上榜历史(前8)
| 日期 | 上榜原因 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|
| 2024-08-13 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 | 1384万 | 1179万 | +205万 |
| 2024-08-09 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 | 0万 | 0万 | +0万 |
| 2024-04-16 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 | 2457万 | 3743万 | 1285万 |
| 2024-04-09 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 | 4998万 | 2659万 | +2339万 |
| 2024-02-06 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 | 0万 | 0万 | +0万 |
| 2023-02-02 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 | 0万 | 0万 | +0万 |
| 2023-02-01 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 | 5917万 | 9573万 | 3656万 |
| 2023-01-31 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 | 1896万 | 6681万 | 4785万 |
▼ 共 8 次上榜 ·
进入工具 查个股完整上榜史 / 席位明细 / 导出 Excel
最近上榜日席位(2024-08-13,按净额)
| 席位(花名聚合) | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|
| 炒股养家 | 677万 | 0万 | +677万 |
| 浙商证券股份有限公司杭州凤起东路证券营业部 | 295万 | 0万 | +295万 |
| 华泰证券股份有限公司昆山黑龙江北路证券营业部 | 226万 | 0万 | +226万 |
| 华鑫证券有限责任公司广州广州大道中证券营业部 | 186万 | 0万 | +186万 |
| 财通证券股份有限公司绍兴上虞江扬路证券营业部 | 0万 | 215万 | 215万 |
| 申万宏源证券有限公司上海徐汇区上中西路证券营业部 | 0万 | 227万 | 227万 |
| 境外机构 | 0万 | 234万 | 234万 |
| 西部证券股份有限公司北京新街口北大街证券营业部 | 0万 | 250万 | 250万 |
| 外资 | 0万 | 253万 | 253万 |