花名库标注席位,2023年至今全历史聚合。席位原名不公开展示。
| 日期 | 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 杭州热电 | 867万 | 0万 | +867万 |
| 2026-09-29 | 浙江新能 | 1559万 | 0万 | +1559万 |
| 2026-09-28 | 海峡创新 | 21万 | 4568万 | 4548万 |
| 2026-09-24 | 海峡创新 | 4323万 | 22万 | +4301万 |
| 2026-09-16 | 闽东电力 | 5074万 | 14万 | +5061万 |
| 2026-09-16 | 莱绅通灵 | 1126万 | 0万 | +1126万 |
| 2026-09-16 | 瑞尔特 | 2206万 | 2588万 | 382万 |
| 2026-09-15 | 闽东电力 | 5074万 | 13万 | +5061万 |
| 2026-09-15 | 骏亚科技 | 0万 | 9471万 | 9471万 |
| 2026-09-14 | *ST卓然 | 60万 | 0万 | +60万 |
2026-09-30 2026-09-29 2026-09-28 2026-09-24 2026-09-16 2026-09-15 2026-09-14 2026-09-11 2026-09-10 2026-09-09 2026-09-08 2026-09-07 2026-09-02 2026-08-31 2026-08-28