当日共 66 只个股上榜,席位买入合计 303.11亿。数据来自交易所公开披露。
| 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 力勤资源 | 7.46亿 | 2.42亿 | +5.04亿 |
| 近岸蛋白 | 197.78亿 | 194.01亿 | +3.77亿 |
| 我爱我家 | 3.86亿 | 2.31亿 | +1.54亿 |
| 襄阳轴承 | 2.48亿 | 1.09亿 | +1.38亿 |
| 华是科技 | 3.33亿 | 1.98亿 | +1.35亿 |
| 康希诺 | 4.76亿 | 3.79亿 | +9698万 |
| 新华传媒 | 1.29亿 | 3703万 | +9204万 |
| 古越龙山 | 1.95亿 | 1.09亿 | +8620万 |
| 南华生物 | 1.70亿 | 8663万 | +8361万 |
| 上海洗霸 | 1.69亿 | 9805万 | +7123万 |
| 游资/机构 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 知春路 | 4.16亿 | 7678万 | +3.39亿 |
| 机构 | 11.36亿 | 8.53亿 | +2.83亿 |
| 作手新一 | 4.05亿 | 1.83亿 | +2.21亿 |
| 拉萨天团 | 11.18亿 | 9.06亿 | +2.11亿 |
| 佛山系 | 2.10亿 | 465万 | +2.06亿 |
| 北向资金 | 26.90亿 | 25.68亿 | +1.22亿 |
| 欢乐海岸 | 1.12亿 | 35万 | +1.12亿 |
| 量化打板 | 3.00亿 | 1.91亿 | +1.10亿 |
| 方新侠 | 1.65亿 | 5774万 | +1.07亿 |
| 境外机构 | 4.36亿 | 3.64亿 | +7204万 |
上一交易日:2026-09-29