花名库标注席位,2023年至今全历史聚合。席位原名不公开展示。
| 日期 | 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 南华生物 | 8075万 | 51万 | +8023万 |
| 2026-09-30 | 襄阳轴承 | 8246万 | 53万 | +8193万 |
| 2026-09-30 | 江淮汽车 | 2.50亿 | 0万 | +2.50亿 |
| 2026-09-30 | 万科A | 283万 | 7574万 | 7291万 |
| 2026-09-29 | 国轩高科 | 8135万 | 218万 | +7917万 |
| 2026-09-29 | *ST岭南 | 34万 | 0万 | +34万 |
| 2026-09-29 | 万科A | 8255万 | 525万 | +7730万 |
| 2026-09-29 | 澳洋健康 | 6090万 | 65万 | +6024万 |
| 2026-09-28 | 吉鑫科技 | 5997万 | 6225万 | 228万 |
| 2026-09-28 | 众泰汽车 | 9173万 | 28万 | +9145万 |
2026-09-30 2026-09-29 2026-09-28 2026-09-24 2026-09-23 2026-09-22 2026-09-21 2026-09-18 2026-09-17 2026-09-16 2026-09-15 2026-09-14 2026-09-11 2026-09-10 2026-09-09