青山纸业(600103)龙虎榜上榜记录
2023年至今共 29 次上榜,累计龙虎榜买入 65.49亿。数据来自交易所公开披露。
上榜历史(前10)
| 日期 | 上榜原因 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|
| 2026-09-16 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 | 2.46亿 | 1.04亿 | +1.42亿 |
| 2026-09-07 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 | 3.22亿 | 1.23亿 | +1.99亿 |
| 2026-09-01 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 | 3.21亿 | 2.64亿 | +5661万 |
| 2026-08-31 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 | 2.11亿 | 2.77亿 | 6682万 |
| 2026-08-27 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 | 1.37亿 | 7479万 | +6171万 |
| 2026-08-26 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 | 0万 | 0万 | +0万 |
| 2026-08-25 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 | 1.13亿 | 5598万 | +5699万 |
| 2026-04-23 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 | 3.47亿 | 2.58亿 | +8912万 |
| 2026-04-22 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 | 3.11亿 | 1.97亿 | +1.14亿 |
| 2026-04-21 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 4.07亿 | 3.52亿 | +5516万 |
▼ 共 29 次上榜 ·
进入工具 查个股完整上榜史 / 席位明细 / 导出 Excel
最近上榜日席位(2026-09-16,按净额)
| 席位(花名聚合) | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|
| 国新北京 | 9309万 | 0万 | +9309万 |
| 知春路 | 5648万 | 0万 | +5648万 |
| 境外机构 | 2501万 | 0万 | +2501万 |
| 国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 2133万 | 0万 | +2133万 |
| 北向资金 | 5050万 | 3847万 | +1203万 |
| 量化基金 | 0万 | 2391万 | 2391万 |
| 外资 | 0万 | 4172万 | 4172万 |