南华生物(000504)龙虎榜上榜记录
2023年至今共 18 次上榜,累计龙虎榜买入 9.94亿。数据来自交易所公开披露。
上榜历史(前10)
| 日期 | 上榜原因 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|
| 2026-09-30 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 1.70亿 | 8663万 | +8361万 |
| 2026-09-24 | 日振幅值达到15%的前5只证券 | 2.31亿 | 2.48亿 | 1737万 |
| 2026-09-23 | 日换手率达到20%的前5只证券 | 6773万 | 1.51亿 | 8310万 |
| 2026-09-21 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 6888万 | 4739万 | +2149万 |
| 2026-07-16 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 9422万 | 6631万 | +2792万 |
| 2025-08-14 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 | 5050万 | 5739万 | 690万 |
| 2025-06-09 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 | 1535万 | 4017万 | 2482万 |
| 2025-05-12 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 | 5352万 | 3496万 | +1856万 |
| 2025-04-28 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券 | 4464万 | 3265万 | +1198万 |
| 2025-04-24 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 | 1585万 | 3317万 | 1732万 |
▼ 共 18 次上榜 ·
进入工具 查个股完整上榜史 / 席位明细 / 导出 Excel
最近上榜日席位(2026-09-30,按净额)
| 席位(花名聚合) | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|
| 知春路 | 8075万 | 51万 | +8023万 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海自贸试验区第二分公司 | 3197万 | 667万 | +2530万 |
| 东亚前海证券有限责任公司深圳分公司 | 1960万 | 0万 | +1960万 |
| 机构 | 2620万 | 3050万 | 430万 |
| 中国中金财富证券有限公司湛江体育北路证券营业部 | 1096万 | 2490万 | 1394万 |
| 中信建投证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 | 77万 | 2405万 | 2328万 |