当日共 74 只个股上榜,席位买入合计 629.88亿。数据来自交易所公开披露。
| 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 四方精创 | 12.24亿 | 2.77亿 | +9.47亿 |
| 中国长城 | 20.81亿 | 14.83亿 | +5.98亿 |
| 万通发展 | 13.02亿 | 9.62亿 | +3.40亿 |
| 华胜天成 | 6.27亿 | 3.34亿 | +2.93亿 |
| 长城证券 | 8.64亿 | 5.74亿 | +2.91亿 |
| 特发信息 | 4.16亿 | 1.73亿 | +2.43亿 |
| 京北方 | 3.84亿 | 1.58亿 | +2.26亿 |
| 模塑科技 | 3.91亿 | 2.32亿 | +1.58亿 |
| 洪田股份 | 4.21亿 | 2.78亿 | +1.43亿 |
| 腾龙股份 | 2.69亿 | 1.27亿 | +1.42亿 |
| 游资/机构 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 拉萨天团 | 20.44亿 | 13.82亿 | +6.62亿 |
| 北向资金 | 40.21亿 | 37.12亿 | +3.10亿 |
| 章盟主 | 4.40亿 | 1.52亿 | +2.88亿 |
| 炒股养家 | 2.14亿 | 2259万 | +1.91亿 |
| 作手新一 | 3.72亿 | 1.93亿 | +1.79亿 |
| 上海溧阳路 | 3.69亿 | 2.02亿 | +1.67亿 |
| 宁波桑田路 | 1.85亿 | 2545万 | +1.60亿 |
| 其他机构 | 67.82亿 | 66.29亿 | +1.54亿 |
| 成都系 | 2.56亿 | 1.36亿 | +1.20亿 |
| 屠文斌 | 6943万 | 18万 | +6925万 |
上一交易日:2025-08-13 下一交易日:2025-08-15