花名库标注席位,2023年至今全历史聚合。席位原名不公开展示。
| 日期 | 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 金钛股份 | 7万 | 764万 | 758万 |
| 2026-09-11 | 长盈通 | 8927万 | 0万 | +8927万 |
| 2026-09-08 | 华盛昌 | 4871万 | 5万 | +4866万 |
| 2026-08-27 | 联瑞新材 | 9408万 | 0万 | +9408万 |
| 2026-08-03 | 长裕集团 | 0万 | 1012万 | 1012万 |
| 2026-07-31 | 托伦斯 | 59万 | 9778万 | 9719万 |
| 2026-07-31 | 长裕集团 | 1108万 | 0万 | +1108万 |
| 2026-07-23 | 扬电科技 | 3687万 | 58万 | +3629万 |
| 2026-07-17 | 旭光电子 | 0万 | 6654万 | 6654万 |
| 2026-06-17 | 旭光电子 | 5231万 | 0万 | +5231万 |
2026-09-18 2026-09-11 2026-09-08 2026-08-27 2026-08-03 2026-07-31 2026-07-23 2026-07-17 2026-06-17 2026-05-29 2026-05-28 2026-05-26 2026-05-25 2026-05-22 2026-05-21