当日共 75 只个股上榜,席位买入合计 227.66亿。数据来自交易所公开披露。
| 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 京东方A | 32.75亿 | 16.44亿 | +16.31亿 |
| 沪电股份 | 18.79亿 | 8.41亿 | +10.39亿 |
| 中钨高新 | 8.58亿 | 4.45亿 | +4.13亿 |
| 达实智能 | 4.51亿 | 1.28亿 | +3.24亿 |
| 利和兴 | 8.73亿 | 5.76亿 | +2.98亿 |
| 水晶光电 | 5.89亿 | 4.35亿 | +1.54亿 |
| 鼎泰高科 | 4.75亿 | 3.45亿 | +1.31亿 |
| 智立方 | 2.79亿 | 1.58亿 | +1.20亿 |
| 合百集团 | 2.41亿 | 1.31亿 | +1.10亿 |
| 博云新材 | 2.17亿 | 1.19亿 | +9747万 |
| 游资/机构 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 机构 | 38.38亿 | 22.44亿 | +15.94亿 |
| 北向资金 | 84.80亿 | 77.76亿 | +7.04亿 |
| 紫阳东路 | 6.95亿 | 1.74亿 | +5.21亿 |
| 国新北京 | 2.39亿 | 2934万 | +2.10亿 |
| 佛山系 | 2.48亿 | 5514万 | +1.93亿 |
| 知春路 | 1.76亿 | 746万 | +1.69亿 |
| 成都系 | 1.52亿 | 218万 | +1.50亿 |
| 玉兰路 | 1.08亿 | 545万 | +1.02亿 |
| 境外机构 | 17.83亿 | 16.84亿 | +9859万 |
| 宁波桑田路 | 8729万 | 247万 | +8482万 |
上一交易日:2026-05-21 下一交易日:2026-05-25