花名库标注席位,2023年至今全历史聚合。席位原名不公开展示。
| 日期 | 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | 众泰汽车 | 1996万 | 1万 | +1995万 |
| 2026-09-23 | 超声电子 | 73万 | 1.04亿 | 1.04亿 |
| 2026-09-22 | 哈药股份 | 1.72亿 | 0万 | +1.72亿 |
| 2026-09-21 | 广合科技 | 1.08亿 | 39万 | +1.07亿 |
| 2026-09-21 | 华盛昌 | 50万 | 1.01亿 | 1.00亿 |
| 2026-09-21 | 超声电子 | 8090万 | 1.43亿 | 6204万 |
| 2026-09-21 | 托伦斯 | 17万 | 7513万 | 7497万 |
| 2026-09-21 | 双星新材 | 1.57亿 | 16万 | +1.57亿 |
| 2026-09-18 | 华天科技 | 2.08亿 | 79万 | +2.07亿 |
| 2026-09-18 | 华盛昌 | 1.08亿 | 17万 | +1.08亿 |
2026-09-28 2026-09-23 2026-09-22 2026-09-21 2026-09-18 2026-09-17 2026-09-16 2026-09-15 2026-09-14 2026-09-11 2026-09-10 2026-09-09 2026-09-08 2026-09-07 2026-09-04