当日共 58 只个股上榜,席位买入合计 124.25亿。数据来自交易所公开披露。
| 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 长盈通 | 8.12亿 | 2.33亿 | +5.79亿 |
| 金安国纪 | 12.73亿 | 9.01亿 | +3.72亿 |
| 博云新材 | 5.97亿 | 2.81亿 | +3.15亿 |
| 风语筑 | 2.61亿 | 6519万 | +1.96亿 |
| 风华高科 | 10.60亿 | 8.70亿 | +1.90亿 |
| 九鼎新材 | 3.50亿 | 1.61亿 | +1.90亿 |
| 嘉立创 | 2.14亿 | 5568万 | +1.58亿 |
| 神宇股份 | 1.66亿 | 3889万 | +1.27亿 |
| 崇达技术 | 4.13亿 | 2.89亿 | +1.24亿 |
| 再升科技 | 8.35亿 | 7.39亿 | +9671万 |
| 游资/机构 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 北向资金 | 43.20亿 | 36.08亿 | +7.12亿 |
| 量化打板 | 5.61亿 | 1.28亿 | +4.33亿 |
| 紫阳东路 | 5.80亿 | 1.75亿 | +4.05亿 |
| 国新北京 | 3.95亿 | 1.35亿 | +2.60亿 |
| 机构 | 16.50亿 | 14.56亿 | +1.94亿 |
| 拉萨天团 | 6.48亿 | 4.83亿 | +1.65亿 |
| 知春路 | 1.06亿 | 0万 | +1.06亿 |
| 上海溧阳路 | 8927万 | 0万 | +8927万 |
| 章盟主 | 1.80亿 | 9220万 | +8758万 |
| 作手新一 | 3.17亿 | 2.60亿 | +5734万 |
上一交易日:2026-09-10 下一交易日:2026-09-14