再升科技(603601)龙虎榜上榜记录
2023年至今共 41 次上榜,累计龙虎榜买入 109.80亿。数据来自交易所公开披露。
上榜历史(前10)
| 日期 | 上榜原因 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|
| 2026-09-11 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 | 8.35亿 | 7.39亿 | +9671万 |
| 2026-09-10 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 | 3.86亿 | 2.50亿 | +1.36亿 |
| 2026-06-02 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 | 4.32亿 | 7.02亿 | 2.70亿 |
| 2026-06-01 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 | 2730万 | 6409万 | 3679万 |
| 2026-05-28 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 17.69亿 | 12.85亿 | +4.83亿 |
| 2026-05-25 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 | 2.66亿 | 3.01亿 | 3501万 |
| 2026-05-19 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 | 0万 | 0万 | +0万 |
| 2026-05-06 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 | 5.36亿 | 3.34亿 | +2.02亿 |
| 2026-04-21 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 | 3.04亿 | 3.12亿 | 784万 |
| 2026-04-01 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 | 4.46亿 | 5.06亿 | 6017万 |
▼ 共 41 次上榜 ·
进入工具 查个股完整上榜史 / 席位明细 / 导出 Excel
最近上榜日席位(2026-09-11,按净额)
| 席位(花名聚合) | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|
| 平安证券股份有限公司浙江分公司 | 8255万 | 0万 | +8255万 |
| 北向资金 | 4.11亿 | 3.29亿 | +8210万 |
| 外资 | 1.99亿 | 1.56亿 | +4303万 |
| 量化基金 | 5108万 | 4611万 | +497万 |
| 国新北京 | 9098万 | 9715万 | 617万 |
| 国泰海通证券股份有限公司北京德外大街证券营业部 | 0万 | 4400万 | 4400万 |
| 境外机构 | 0万 | 6578万 | 6578万 |