当日共 72 只个股上榜,席位买入合计 177.17亿。数据来自交易所公开披露。
| 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 科翔股份 | 12.48亿 | 3.60亿 | +8.88亿 |
| 黄河旋风 | 8.38亿 | 2.52亿 | +5.85亿 |
| 豫能控股 | 4.79亿 | 1.28亿 | +3.51亿 |
| 中京电子 | 4.91亿 | 1.85亿 | +3.05亿 |
| 超声电子 | 5.85亿 | 2.91亿 | +2.94亿 |
| 津药药业 | 2.78亿 | 3681万 | +2.41亿 |
| 双星新材 | 4.06亿 | 1.86亿 | +2.20亿 |
| 嘉立创 | 4.72亿 | 2.54亿 | +2.18亿 |
| 意华股份 | 3.60亿 | 1.61亿 | +2.00亿 |
| 宝鼎科技 | 5.17亿 | 3.25亿 | +1.92亿 |
| 游资/机构 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 北向资金 | 57.03亿 | 43.70亿 | +13.33亿 |
| 紫阳东路 | 7.58亿 | 8932万 | +6.69亿 |
| 量化打板 | 10.24亿 | 3.74亿 | +6.51亿 |
| 葛老大 | 7.08亿 | 8898万 | +6.19亿 |
| 机构 | 20.24亿 | 16.60亿 | +3.63亿 |
| 量化基金 | 11.08亿 | 7.83亿 | +3.24亿 |
| 国新北京 | 4.30亿 | 1.31亿 | +2.99亿 |
| 境外机构 | 11.79亿 | 9.31亿 | +2.48亿 |
| 外资 | 12.48亿 | 10.19亿 | +2.29亿 |
| 绍兴解放大道 | 9564万 | 3753万 | +5811万 |
上一交易日:2026-09-11 下一交易日:2026-09-15