花名库标注席位,2023年至今全历史聚合。席位原名不公开展示。
| 日期 | 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 利仁科技 | 2096万 | 161万 | +1935万 |
| 2026-06-16 | 利仁科技 | 0万 | 2368万 | 2368万 |
| 2026-06-15 | *ST亿晶 | 0万 | 214万 | 214万 |
| 2026-05-25 | 利仁科技 | 2012万 | 0万 | +2012万 |
| 2026-05-13 | 通达股份 | 559万 | 7782万 | 7223万 |
| 2026-05-13 | 众合科技 | 46万 | 3395万 | 3349万 |
| 2026-05-12 | 通达股份 | 544万 | 4882万 | 4337万 |
| 2026-05-08 | *ST国中 | 0万 | 50万 | 50万 |
| 2026-04-29 | 汇丽B | 5万 | 0万 | +5万 |
| 2026-04-20 | 利通电子 | 0万 | 2.99亿 | 2.99亿 |
2026-06-17 2026-06-16 2026-06-15 2026-05-25 2026-05-13 2026-05-12 2026-05-08 2026-04-29 2026-04-20 2026-04-15 2026-04-01 2026-03-10 2026-01-29 2026-01-14 2026-01-12