当日共 77 只个股上榜,席位买入合计 288.90亿。数据来自交易所公开披露。
| 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 洛阳钼业 | 37.15亿 | 29.28亿 | +7.86亿 |
| 光库科技 | 13.58亿 | 6.14亿 | +7.44亿 |
| 铜冠铜箔 | 15.02亿 | 8.70亿 | +6.32亿 |
| 国际复材 | 24.02亿 | 18.12亿 | +5.90亿 |
| 长芯博创 | 10.36亿 | 5.13亿 | +5.24亿 |
| 云南锗业 | 24.54亿 | 20.55亿 | +3.99亿 |
| 中化国际 | 8.66亿 | 5.65亿 | +3.01亿 |
| 太辰光 | 7.21亿 | 4.47亿 | +2.74亿 |
| 驰宏锌锗 | 9.11亿 | 6.66亿 | +2.45亿 |
| 泰晶科技 | 12.42亿 | 10.21亿 | +2.21亿 |
| 游资/机构 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 北向资金 | 127.18亿 | 108.21亿 | +18.97亿 |
| 外资 | 21.42亿 | 11.48亿 | +9.94亿 |
| 机构 | 43.86亿 | 35.06亿 | +8.80亿 |
| 紫阳东路 | 10.15亿 | 3.20亿 | +6.95亿 |
| 量化基金 | 13.99亿 | 10.23亿 | +3.76亿 |
| 宁波桑田路 | 3.23亿 | 1651万 | +3.07亿 |
| 葛老大 | 2.63亿 | 0万 | +2.63亿 |
| 拉萨天团 | 9.19亿 | 7.62亿 | +1.57亿 |
| 徐晓 | 1.31亿 | 78万 | +1.31亿 |
| 知春路 | 9069万 | 71万 | +8998万 |
上一交易日:2026-06-12 下一交易日:2026-06-16