泰晶科技(603738)龙虎榜上榜记录
2023年至今共 10 次上榜,累计龙虎榜买入 33.53亿。数据来自交易所公开披露。
上榜历史(前10)
| 日期 | 上榜原因 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|
| 2026-08-07 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 | 4.22亿 | 5.86亿 | 1.64亿 |
| 2026-08-06 | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 0万 | 0万 | +0万 |
| 2026-07-20 | 非S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 | 0万 | 0万 | +0万 |
| 2026-06-15 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 | 12.42亿 | 10.21亿 | +2.21亿 |
| 2026-05-29 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 | 2.99亿 | 3.15亿 | 1604万 |
| 2026-05-08 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 0万 | 0万 | +0万 |
| 2026-04-27 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 | 4.30亿 | 3.74亿 | +5553万 |
| 2026-04-21 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 6.16亿 | 6.13亿 | +313万 |
| 2026-02-27 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 3.44亿 | 2.92亿 | +5230万 |
| 2023-04-26 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 | 0万 | 0万 | +0万 |
▼ 共 10 次上榜 ·
进入工具 查个股完整上榜史 / 席位明细 / 导出 Excel
最近上榜日席位(2026-08-07,按净额)
| 席位(花名聚合) | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|
| 境外机构 | 6119万 | 0万 | +6119万 |
| 量化基金 | 4173万 | 0万 | +4173万 |
| 外资 | 9176万 | 1.43亿 | 5094万 |
| 紫阳东路 | 0万 | 7112万 | 7112万 |
| 机构 | 0万 | 7153万 | 7153万 |
| 北向资金 | 2.28亿 | 3.01亿 | 7340万 |