当日共 101 只个股上榜,席位买入合计 63.07亿。数据来自交易所公开披露。
| 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 深科技 | 4.08亿 | 1.92亿 | +2.16亿 |
| 盛天网络 | 3.44亿 | 2.05亿 | +1.39亿 |
| 焦点科技 | 1.86亿 | 6398万 | +1.22亿 |
| 山路转债 | 5.42亿 | 4.32亿 | +1.10亿 |
| 钧达股份 | 1.88亿 | 8311万 | +1.05亿 |
| 联泓新科 | 1.41亿 | 4919万 | +9190万 |
| 鸿博股份 | 2.30亿 | 1.71亿 | +5826万 |
| 慈文传媒 | 1.25亿 | 8407万 | +4080万 |
| 中原传媒 | 1.06亿 | 6852万 | +3778万 |
| 紫光股份 | 3.47亿 | 3.20亿 | +2703万 |
| 游资/机构 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 北向资金 | 15.83亿 | 13.01亿 | +2.82亿 |
| 拉萨天团 | 7.02亿 | 5.52亿 | +1.51亿 |
| 宁波桑田路 | 7886万 | 1682万 | +6204万 |
| 量化基金 | 4.44亿 | 3.87亿 | +5685万 |
| 宁波解放南 | 5516万 | 29万 | +5487万 |
| 上海溧阳路 | 5662万 | 1769万 | +3893万 |
| 东大名路 | 4733万 | 1457万 | +3276万 |
| 炒股养家 | 8034万 | 4830万 | +3204万 |
| N周二 | 2391万 | 4万 | +2387万 |
| 隐秀路 | 8309万 | 6552万 | +1757万 |
上一交易日:2023-04-25 下一交易日:2023-04-27