花名库标注席位,2023年至今全历史聚合。席位原名不公开展示。
| 日期 | 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 武汉蓝电 | 1万 | 497万 | 495万 |
| 2026-09-29 | 武汉蓝电 | 286万 | 157万 | +129万 |
| 2026-09-28 | 华神科技 | 1492万 | 448万 | +1044万 |
| 2026-09-24 | 路桥信息 | 488万 | 252万 | +236万 |
| 2026-09-21 | 华仁药业 | 1万 | 754万 | 753万 |
| 2026-08-31 | 新赛股份 | 534万 | 0万 | +534万 |
| 2026-08-26 | 超频三 | 0万 | 1675万 | 1675万 |
| 2026-08-20 | 狮头股份 | 0万 | 541万 | 541万 |
| 2026-08-13 | 新赣江 | 475万 | 467万 | +8万 |
| 2026-08-11 | 华东数控 | 10万 | 1306万 | 1296万 |
2026-09-30 2026-09-29 2026-09-28 2026-09-24 2026-09-21 2026-08-31 2026-08-26 2026-08-20 2026-08-13 2026-08-11 2026-07-31 2026-07-30 2026-07-15 2026-07-13 2026-07-01