华微电子(600360)龙虎榜上榜记录
2023年至今共 23 次上榜,累计龙虎榜买入 34.22亿。数据来自交易所公开披露。
上榜历史(前10)
| 日期 | 上榜原因 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|
| 2026-07-16 | 非S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 | 8.98亿 | 10.39亿 | 1.41亿 |
| 2026-07-14 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 | 4.73亿 | 5.91亿 | 1.18亿 |
| 2026-07-13 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 | 5.79亿 | 6.31亿 | 5186万 |
| 2026-07-10 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 | 7.00亿 | 3.38亿 | +3.62亿 |
| 2026-07-09 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 | 3.09亿 | 3.44亿 | 3559万 |
| 2026-07-02 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 | 0万 | 0万 | +0万 |
| 2026-05-20 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 | 0万 | 0万 | +0万 |
| 2025-07-30 | ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券 | 2852万 | 2442万 | +410万 |
| 2025-03-26 | ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券 | 8418万 | 5918万 | +2500万 |
| 2025-03-11 | ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券 | 5691万 | 6750万 | 1059万 |
▼ 共 23 次上榜 ·
进入工具 查个股完整上榜史 / 席位明细 / 导出 Excel
最近上榜日席位(2026-07-16,按净额)
| 席位(花名聚合) | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|
| 境外机构 | 4.02亿 | 3.07亿 | +9525万 |
| 量化基金 | 2.10亿 | 2.77亿 | 6673万 |
| 外资 | 2.86亿 | 4.55亿 | 1.70亿 |