当日共 82 只个股上榜,席位买入合计 259.79亿。数据来自交易所公开披露。
| 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 浪潮信息 | 41.67亿 | 16.44亿 | +25.23亿 |
| 华天科技 | 52.30亿 | 33.99亿 | +18.31亿 |
| 东山精密 | 28.54亿 | 16.50亿 | +12.04亿 |
| 通富微电 | 17.47亿 | 7.09亿 | +10.38亿 |
| 埃斯顿 | 7.51亿 | 4.97亿 | +2.53亿 |
| 美诺华 | 3.94亿 | 1.74亿 | +2.20亿 |
| 上海新阳 | 4.41亿 | 2.52亿 | +1.89亿 |
| 华安证券 | 6.50亿 | 4.99亿 | +1.51亿 |
| 华润新能源 | 4.32亿 | 2.90亿 | +1.42亿 |
| 光迅科技 | 12.01亿 | 10.80亿 | +1.20亿 |
| 游资/机构 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 北向资金 | 108.32亿 | 70.81亿 | +37.51亿 |
| 作手新一 | 12.46亿 | 3.18亿 | +9.28亿 |
| 上海中山东路 | 6.28亿 | 2965万 | +5.98亿 |
| 机构 | 38.93亿 | 33.32亿 | +5.62亿 |
| 知春路 | 6.84亿 | 2.65亿 | +4.19亿 |
| 欢乐海岸 | 3.36亿 | 3137万 | +3.05亿 |
| 紫阳东路 | 4.85亿 | 2.82亿 | +2.02亿 |
| 成都系 | 2.01亿 | 0万 | +2.01亿 |
| 外资 | 7.23亿 | 6.01亿 | +1.21亿 |
| 境外机构 | 5.04亿 | 4.09亿 | +9546万 |
上一交易日:2026-07-08 下一交易日:2026-07-10