当日共 80 只个股上榜,席位买入合计 284.05亿。数据来自交易所公开披露。
| 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 众生药业 | 8.19亿 | 5.91亿 | +2.28亿 |
| 翔鹭钨业 | 3.70亿 | 2.00亿 | +1.70亿 |
| 金利华电 | 1.67亿 | 6286万 | +1.04亿 |
| 世名科技 | 1.73亿 | 9009万 | +8321万 |
| 鑫宏业 | 5.24亿 | 4.56亿 | +6878万 |
| 国恩股份 | 3.20亿 | 2.62亿 | +5858万 |
| 哈药股份 | 2.51亿 | 1.98亿 | +5229万 |
| 沃顿科技 | 1.47亿 | 9794万 | +4901万 |
| 贵绳股份 | 5364万 | 714万 | +4651万 |
| 华建集团 | 2.16亿 | 1.78亿 | +3812万 |
| 游资/机构 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 北向资金 | 51.46亿 | 48.45亿 | +3.01亿 |
| 境外机构 | 5.87亿 | 3.36亿 | +2.51亿 |
| 拉萨天团 | 4.86亿 | 2.56亿 | +2.30亿 |
| 其他机构 | 15.32亿 | 14.07亿 | +1.25亿 |
| 机构 | 24.92亿 | 24.04亿 | +8849万 |
| 外资 | 7.63亿 | 6.75亿 | +8792万 |
| 宁波桑田路 | 6660万 | 0万 | +6660万 |
| 益田路免税 | 8504万 | 2802万 | +5703万 |
| 宁波和源路 | 4999万 | 0万 | +4999万 |
| 徐留胜 | 2785万 | 0万 | +2785万 |
上一交易日:2026-07-10 下一交易日:2026-07-14