哈药股份(600664)龙虎榜上榜记录
2023年至今共 20 次上榜,累计龙虎榜买入 1978.50亿。数据来自交易所公开披露。
上榜历史(前10)
| 日期 | 上榜原因 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|
| 2026-09-22 | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 8.77亿 | 4.09亿 | +4.68亿 |
| 2026-08-21 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 | 0万 | 0万 | +0万 |
| 2026-08-20 | 有价格涨跌幅限制的连续30个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到200%的证券 | 1510.29亿 | 1520.94亿 | 10.65亿 |
| 2026-08-11 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 | 9.67亿 | 6.63亿 | +3.04亿 |
| 2026-08-06 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 | 2.49亿 | 3.22亿 | 7295万 |
| 2026-07-27 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 | 2.62亿 | 3.32亿 | 6990万 |
| 2026-07-23 | 有价格涨跌幅限制的连续10个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到100%的证券 | 410.89亿 | 422.99亿 | 12.11亿 |
| 2026-07-22 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 | 0万 | 0万 | +0万 |
| 2026-07-21 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 | 6.46亿 | 4.61亿 | +1.85亿 |
| 2026-07-20 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 | 4.82亿 | 4.69亿 | +1280万 |
▼ 共 20 次上榜 ·
进入工具 查个股完整上榜史 / 席位明细 / 导出 Excel
最近上榜日席位(2026-09-22,按净额)
| 席位(花名聚合) | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|
| 北向资金 | 2.68亿 | 0万 | +2.68亿 |
| 紫阳东路 | 1.72亿 | 0万 | +1.72亿 |
| 知春路 | 1.51亿 | 0万 | +1.51亿 |
| 境外机构 | 1.33亿 | 0万 | +1.33亿 |
| 国新北京 | 8945万 | 0万 | +8945万 |
| 中信证券股份有限公司东阳吴宁西路证券营业部 | 0万 | 3361万 | 3361万 |
| 华泰证券股份有限公司苏州吴中大道证券营业部 | 6356万 | 1.08亿 | 4400万 |
| 东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 | 0万 | 4754万 | 4754万 |
| 作手新一 | 0万 | 4856万 | 4856万 |
| 中国中金财富证券有限公司湖南分公司 | 0万 | 5837万 | 5837万 |