当日共 75 只个股上榜,席位买入合计 171.84亿。数据来自交易所公开披露。
| 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 立新能源 | 4.38亿 | 2.56亿 | +1.82亿 |
| 惠城环保 | 5.12亿 | 3.64亿 | +1.47亿 |
| 美利云 | 3.86亿 | 2.49亿 | +1.37亿 |
| 托伦斯 | 1.58亿 | 5836万 | +9958万 |
| 贤丰控股 | 1.69亿 | 9144万 | +7773万 |
| 证通电子 | 1.55亿 | 8707万 | +6816万 |
| 学大教育 | 1.72亿 | 1.10亿 | +6178万 |
| 创业黑马 | 1.35亿 | 9135万 | +4335万 |
| 招金黄金 | 1.15亿 | 8646万 | +2855万 |
| 联创电子 | 1.46亿 | 1.25亿 | +2096万 |
| 游资/机构 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 机构 | 33.56亿 | 26.23亿 | +7.32亿 |
| 成都系 | 1.02亿 | 91万 | +1.01亿 |
| 紫阳东路 | 5979万 | 26万 | +5953万 |
| 炒股养家 | 6850万 | 1795万 | +5055万 |
| 拉萨天团 | 4.88亿 | 4.39亿 | +4894万 |
| 徐留胜 | 1854万 | 0万 | +1854万 |
| 东大名路 | 10.88亿 | 10.77亿 | +1064万 |
| 量化基金 | 1199万 | 138万 | +1060万 |
| 国新北京 | 2.18亿 | 2.10亿 | +810万 |
| 沪亭北路 | 4.01亿 | 3.99亿 | +258万 |
上一交易日:2026-07-21 下一交易日:2026-07-23