花名库标注席位,2023年至今全历史聚合。席位原名不公开展示。
| 日期 | 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 泰慕士 | 384万 | 0万 | +384万 |
| 2026-09-30 | 百瑞吉 | 2092万 | 78万 | +2013万 |
| 2026-09-28 | 百瑞吉 | 1317万 | 2万 | +1315万 |
| 2026-09-23 | 华远控股 | 954万 | 0万 | +954万 |
| 2026-09-23 | 信诺维 | 0万 | 1902万 | 1902万 |
| 2026-09-22 | 马矿股份 | 0万 | 5407万 | 5407万 |
| 2026-09-21 | 安德利 | 0万 | 1932万 | 1932万 |
| 2026-09-18 | 电科思仪 | 232万 | 3116万 | 2884万 |
| 2026-09-18 | 沐曦股份 | 0万 | 1.43亿 | 1.43亿 |
| 2026-09-17 | 沈鼓集团 | 3040万 | 0万 | +3040万 |
2026-09-30 2026-09-28 2026-09-23 2026-09-22 2026-09-21 2026-09-18 2026-09-17 2026-09-16 2026-09-15 2026-09-10 2026-09-09 2026-09-08 2026-09-01 2026-08-31 2026-08-25