当日共 54 只个股上榜,席位买入合计 99.67亿。数据来自交易所公开披露。
| 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 山东黄金 | 33.72亿 | 25.16亿 | +8.56亿 |
| 星网锐捷 | 5.77亿 | 1.51亿 | +4.26亿 |
| 沃森生物 | 9.76亿 | 6.12亿 | +3.63亿 |
| 湖南白银 | 5.51亿 | 2.66亿 | +2.85亿 |
| 诺德股份 | 4.58亿 | 2.70亿 | +1.88亿 |
| 北陆药业 | 2.54亿 | 8557万 | +1.69亿 |
| 赤天化 | 1.95亿 | 6958万 | +1.26亿 |
| 双鹭药业 | 2.16亿 | 1.12亿 | +1.04亿 |
| 盛达资源 | 4.71亿 | 3.81亿 | +9022万 |
| 金健米业 | 2.64亿 | 1.96亿 | +6825万 |
| 游资/机构 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 北向资金 | 34.70亿 | 22.98亿 | +11.72亿 |
| 机构 | 19.45亿 | 12.72亿 | +6.74亿 |
| 知春路 | 2.78亿 | 299万 | +2.75亿 |
| 益田路免税 | 1.45亿 | 3056万 | +1.14亿 |
| 成都系 | 1.01亿 | 29万 | +1.01亿 |
| 量化基金 | 5.93亿 | 5.11亿 | +8182万 |
| 境外机构 | 5063万 | 979万 | +4084万 |
| 章盟主 | 5284万 | 2620万 | +2664万 |
| 国新北京 | 1.71亿 | 1.62亿 | +941万 |
| 欢乐海岸 | 450万 | 158万 | +292万 |
上一交易日:2026-08-20 下一交易日:2026-08-24