花名库标注席位,2023年至今全历史聚合。席位原名不公开展示。
| 日期 | 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-06-13 | 锐新科技 | 2378万 | 0万 | +2378万 |
| 2023-06-09 | 铭普光磁 | 0万 | 1.10亿 | 1.10亿 |
| 2023-06-08 | 铭普光磁 | 3938万 | 2625万 | +1313万 |
| 2023-06-06 | 铭普光磁 | 7751万 | 0万 | +7751万 |
| 2023-06-05 | 铭普光磁 | 5370万 | 0万 | +5370万 |
| 2023-05-26 | 金冠股份 | 1.10亿 | 0万 | +1.10亿 |
| 2023-05-24 | 容大感光 | 5983万 | 0万 | +5983万 |
| 2023-05-08 | 数字政通 | 5157万 | 0万 | +5157万 |
| 2023-04-28 | 昆仑万维 | 1.93亿 | 0万 | +1.93亿 |
| 2023-04-27 | 慈文传媒 | 0万 | 1947万 | 1947万 |
2023-06-13 2023-06-09 2023-06-08 2023-06-06 2023-06-05 2023-05-26 2023-05-24 2023-05-08 2023-04-28 2023-04-27 2023-04-26 2023-04-24 2023-04-21 2023-04-20 2023-04-19