当日共 63 只个股上榜,席位买入合计 79.30亿。数据来自交易所公开披露。
| 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 拓维信息 | 7.82亿 | 3.69亿 | +4.13亿 |
| 沪电股份 | 4.89亿 | 1.85亿 | +3.04亿 |
| 掌趣科技 | 4.61亿 | 1.74亿 | +2.87亿 |
| 三七互娱 | 5.59亿 | 4.14亿 | +1.45亿 |
| 吉宏股份 | 1.90亿 | 7370万 | +1.16亿 |
| 华胜天成 | 1.92亿 | 7751万 | +1.15亿 |
| 世纪华通 | 4.80亿 | 3.79亿 | +1.01亿 |
| 朗源股份 | 8200万 | 2234万 | +5967万 |
| 超达装备 | 6809万 | 1700万 | +5109万 |
| 太辰光 | 1.64亿 | 1.18亿 | +4647万 |
| 游资/机构 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 屠文斌 | 4.41亿 | 2011万 | +4.21亿 |
| 拉萨天团 | 9.44亿 | 6.11亿 | +3.34亿 |
| 北向资金 | 13.22亿 | 10.12亿 | +3.11亿 |
| 佛山系 | 3.11亿 | 1.59亿 | +1.53亿 |
| 方新侠 | 1.10亿 | 1370万 | +9633万 |
| 量化打板 | 6.32亿 | 5.37亿 | +9433万 |
| 上塘路 | 8819万 | 1577万 | +7242万 |
| 宁波桑田路 | 6318万 | 1188万 | +5130万 |
| 成都系 | 4985万 | 163万 | +4822万 |
| 湖里大道 | 4286万 | 0万 | +4286万 |
上一交易日:2023-06-08 下一交易日:2023-06-12